1. | Lehmann, Franz | Tietz | 23-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kilian | Vopel | 0 | Runden zurueck |
3. | Ehmer | Umbenhauer | 1 | Runde zurueck |
4. | Buehler | Goebel | 2 | Runden zurueck |
5. | Anhes | van Buggenhout | 2 | Runden zurueck |
6. | Resiger | Zims | 3 | Runden zurueck |
7. | Giebler | Giliberti | 5 | Runden zurueck |
Medri | Pellizari | gestartet? | ||
Levet | Wambst, Georges | gestartet? | ||
Rieger | ( Goebel ) | gestartet? | ||
Billiet | Buysse, Albert | ausgefallen | ||
Merlo | ( Buehler ) | ausgefallen |
1. | Depauw, jr. | Naeye | 3-Runden-Vorsprung | |
2. | Dore | Oubron | 3 | Runden zurueck |
3. | Vooren | van Beek | 4 | Runden zurueck |
4. | Gillen | Kolbeck | 5 | Runden zurueck |
5. | Kilian | Lohmann | 5 | Runden zurueck |
6. | Ehmer | Umbenhauer | 6 | Runden zurueck |
7. | Funda | Zawadski | 7 | Runden zurueck |
8. | Saager | Schoepflin | 10 | Runden zurueck |
zum Start | Kolbeck | als Ersatzfahrer | ||
Hoffmann | Wiemer | ausgefallen | ||
Mirke | Preiskeit | ausgefallen | ||
Singer | Weimer | ausgefallen | ||
Hoermann, Hans | ( Gillen ) | ausgefallen | ||
Goebel | nicht am Start |
1. | Adriaenssens | Naeye | 52-Punkt-Vorsprung | |
2. | Arnold | Strom | 0 | Runden zurueck |
3. | Kilian | Roth | 1 | Runde zurueck |
4. | Hoermann, L. | Saager | 2 | Runden zurueck |
5. | Berger, Josef | Pellenaars | 3 | Runden zurueck |
6. | Giorgetti, A. | Kolbeck | 5 | Runden zurueck |
7. | Mirke | Preiskeit | 9 | Runden zurueck |
8. | Funda | Zoll | 10 | Runden zurueck |
9. | Ehmer | Weimer | 14 | Runden zurueck |
Rigoni | Terruzzi | ausgefallen | ||
Lakeman | Umbenhauer | ausgefallen | ||
Gillen | ( Hoermann, L. ) | ausgefallen | ||
Vopel | ( Saager ) | ausgefallen | ||
Lohmann | ( Giorgetti, A. ) | ausgefallen | ||
Schwarzer | ( Kolbeck ) | ausgefallen |
1. | Dekuysscher | v.d. Meerschaut | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Arnold | Hoermann, L. | 1 | Runde zurueck |
3. | Seres, Arthur | le Nizerhy, R. | 1 | Runde zurueck |
4. | Berger, Josef | Middelkamp | 1 | Runde zurueck |
5. | Hoermann, Hans | Kittsteiner | 4 | Runden zurueck |
6. | Mirke | Preiskeit | 6 | Runden zurueck |
7. | Ehmer | Kolbeck | 8 | Runden zurueck |
8. | Mlady | Roehl | 12 | Runden zurueck |
Bethery | Hoffmann | ausgefallen | ||
van Est | ( Middelkamp ) | ausgefallen | ||
Boeyen | ( Hoermann, L. ) | ausgefallen | ||
Strom | ( Arnold ) | ausgefallen | ||
Schorn, jr. | ( Hoermann, Hans) | ausgefallen | ||
Umbenhauer | ( Mlady ) | ausgefallen | ||
Kamber | ( Berger, Josef ) | ausgefallen | ||
Schaer | ( Kittsteiner ) | ausgefallen | ||
Steinhilb | ( Roehl ) | ausgefallen | ||
Saager | nicht am Start |
1. | Carrara, Milo | Lapebie, Guy | 71-Punkt-Vorsprung | |
2. | Rigoni | Terruzzi | 0 | Runden zurueck |
3. | Arnold | Strom | 1 | Runde zurueck |
4. | Gillen | Kolbeck | 2 | Runden zurueck |
5. | Hoermann, Hans | Mlady | 2 | Runden zurueck |
6. | Ziege, Otto | Zoll | 3 | Runden zurueck |
7. | Kilian | Vopel | ? | Runden zurueck |
8. | Intra | Saager | ? | Runden zurueck |
9. | Mirke | Preiskeit | ? | Runden zurueck |
Kittsteiner | Vooren | ausgefallen | ||
Adriaenssens | Bruylandt | ausgefallen | ||
Ehmer | Roehl | ausgefallen | ||
Kamber | Keller, Gottf. | ausgefallen |
1. | Hoermann, L. | Strom | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Carrara, Milo | Forlini | 1 | Runde zurueck |
3. | de Corte | v.d. Meerschaut | 1 | Runde zurueck |
4. | Berger, Josef | Janssens, Rene | 5 | Runden zurueck |
5. | Lakeman | Preiskeit | 8 | Runden zurueck |
6. | Borkowski | Veltmann | 11 | Runden zurueck |
7. | Ehmer | de Santi | 14 | Runden zurueck |
8. | Coscolluela | Espin | 21 | Runden zurueck |
Kittsteiner | ( Ehmer ) | gestartet? | ||
Boeyen | van Est | ausgefallen | ||
Kilian | Ziege, Otto | ausgefallen | ||
Zehnder, Walter | ( Preiskeit ) | ausgefallen | ||
Bakker, Cor | ( Lakeman ) | ausgefallen | ||
Clerici | ( de Santi ) | ausgefallen | ||
Arnold | nicht am Start | |||
Mueller, Heinz | nicht am Start |
1. | Bucher | Roth | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Gillen | Terruzzi | 1 | Runde zurueck |
3. | Holthoefer | Preiskeit | 1 | Runde zurueck |
4. | Espin | Timoner | 1 | Runde zurueck |
5. | Carrara, Milo | Forlini | 3 | Runden zurueck |
6. | Kolbeck | Zoll | 5 | Runden zurueck |
7. | Kilian | Knoke | 5 | Runden zurueck |
8. | Intra | Ziege, Otto | 7 | Runden zurueck |
9. | Berger, Sepp | Mlady | 9 | Runden zurueck |
10. | Ehmer | Schumacher | 16 | Runden zurueck |
Berger, Josef | Saager | ausgefallen | ||
Hoermann, Hans | Schuermann | ausgefallen | ||
Hoermann, L. | ( Carrara, Milo ) | ausgefallen | ||
Guerrini | ( Forlini ) | ausgefallen |
1. | Hoermann, L. | Preiskeit | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Klamer | Nielsen | 1 | Runde zurueck |
3. | Petry | Schuermann | 1 | Runde zurueck |
4. | Bruylandt | Glorieux | 4 | Runden zurueck |
5. | Bakker, Cor | Smits | 5 | Runden zurueck |
6. | Bintner | Weinrich | 8 | Runden zurueck |
7. | Berger, Josef | Berger, Sepp | 9 | Runden zurueck |
Derksen | van Vliet, Arie | ausgefallen | ||
Reynes | le Nizerhy, J. | ausgefallen | ||
Kolbeck | Strom | ausgefallen | ||
Saager | de Corte | ausgefallen | ||
Borkowski | Ziege, Otto | ausgefallen |
1. | Renz | Schulze | 34-Punkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
3. | Sercu | van Lancker, A. | 0 | Runden zurueck |
4. | Bugdahl | Duyndam | 0 | Runden zurueck |
5. | Gilmore, Graeme | Verschueren, T. | 1 | Runde zurueck |
6. | Puschel | Tschan | 3 | Runden zurueck |
7. | Pfenninger, L. | Spahn | 4 | Runden zurueck |
8. | Seeuws | Stevens, Julien | 7 | Runden zurueck |
9. | Loevesijn | Stam, Cees | 10 | Runden zurueck |
10. | Kuester | de Wit | 10 | Runden zurueck |
11. | Cardi | Morbiato | 30 | Runden zurueck |
12. | Barras | Rasing | 56 | Runden zurueck |
Gowland | Pfenninger, F. | ausgefallen | ||
Pijnen | ( Duyndam ) | ausgefallen | ||
Kemper | ( Bugdahl ) | ausgefallen | ||
Rancati | ( Rasing ) | ausgefallen | ||
van Lancker, R. | ( Barras ) | ausgefallen |
1. | Duyndam | Pijnen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Gilmore, Graeme | Kemper | 1 | Runde zurueck |
3. | Renz | Schulze | 1 | Runde zurueck |
4. | Bugdahl | Sercu | 1 | Runde zurueck |
5. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
6. | Pfenninger, L. | Spahn | 3 | Runden zurueck |
7. | Mourioux | van Lancker, A. | 3 | Runden zurueck |
8. | Haritz | Tschan | 3 | Runden zurueck |
9. | Hempel | de Wit | 8 | Runden zurueck |
10. | Kuester | Puschel | 11 | Runden zurueck |
11. | Vandevelde, J. | Verschueren, T. | 16 | Runden zurueck |
12. | Cardi | Morbiato | 17 | Runden zurueck |
13. | Loevesijn | Savary | 26 | Runden zurueck |
Krause | Rasing | ausgefallen |
1. | Gilmore, Graeme | Renz | 44-Punkt-Vorsprung | |
2. | Peffgen | Tschan | 0 | Runden zurueck |
3. | Mourioux | van Lancker, A. | 1 | Runde zurueck |
4. | Hempel | Kemper | 1 | Runde zurueck |
5. | Haritz | Schulze | 2 | Runden zurueck |
6. | Godefroot | Karstens | 2 | Runden zurueck |
7. | Bugdahl | Fritz | 8 | Runden zurueck |
8. | Deloof | Stam, Cees | 13 | Runden zurueck |
9. | Muddemann | della Torre | 33 | Runden zurueck |
10. | Baert | Debosscher | 37 | Runden zurueck |
11. | Aubey | Cluzaud | 39 | Runden zurueck |
Pijnen | Sercu | ausgefallen | ||
Pfenninger, L. | Puschel | ausgefallen | ||
Savary | Spahn | ausgefallen |
1. | Haritz | Pijnen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Merckx | Sercu | 1 | Runde zurueck |
3. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
4. | Hempel | Tschan | 2 | Runden zurueck |
5. | Bugdahl | Clark, Danny | 4 | Runden zurueck |
6. | Hermann, Roman | Schuetz | 14 | Runden zurueck |
7. | Cluzaud | Stevens, Julien | 24 | Runden zurueck |
8. | Fuchs | Savary | 29 | Runden zurueck |
9. | Debosscher | Puschel | 52 | Runden zurueck |
10. | Seeuws | Stam, Cees | 60 | Runden zurueck |
Renz | Schulze | ausgefallen | ||
Gilmore, Graeme | Kemper | ausgefallen | ||
Karstens | Ritter, Ole | ausgefallen | ||
Bal | ( Stam, Cees ) | ausgefallen | ||
Dupontreue | ( Seeuws ) | ausgefallen |
1. | Fritz | Peffgen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Gilmore, Graeme | Sercu | 1 | Runde zurueck |
3. | Hempel | Tschan | 1 | Runde zurueck |
4. | Allan, Donald | Clark, Danny | 2 | Runden zurueck |
5. | Bugdahl | Kemper | 3 | Runden zurueck |
6. | Haritz | Pijnen | 4 | Runden zurueck |
7. | Berkmann | Hindelang | 13 | Runden zurueck |
8. | Schuiten | Schulze | 17 | Runden zurueck |
9. | Hermann, Roman | Savary | 18 | Runden zurueck |
10. | Peelman | Ritter, Ole | 23 | Runden zurueck |
11. | Stevens, Julien | van den Haute | 35 | Runden zurueck |
12. | Aubey | Cluzaud | 40 | Runden zurueck |
13. | Puschel | Singer, Willi | 56 | Runden zurueck |
14. | Algeri | Avogadri | 63 | Runden zurueck |
Schuetz | ( Ritter, Ole ) | ausgefallen | ||
van Looy, Frans | ( Peelman ) | ausgefallen |
1. | Merckx | Sercu | 3-Runden-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Schumacher, G. | 3 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Pijnen | 4 | Runden zurueck |
4. | Bugdahl | Hempel | 10 | Runden zurueck |
5. | Haritz | Peffgen | 10 | Runden zurueck |
6. | Gisiger | Savary | 15 | Runden zurueck |
7. | Maertens | de Meyer | 21 | Runden zurueck |
8. | Debosscher | Puschel | 26 | Runden zurueck |
9. | Hindelang | Schuetz | 28 | Runden zurueck |
10. | Karstens | Kemper | 32 | Runden zurueck |
11. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 33 | Runden zurueck |
12. | Fredborg | Svendsen | 35 | Runden zurueck |
13. | Schulze | Tschan | 38 | Runden zurueck |
Fritz | ( Peffgen ) | ausgefallen | ||
Thurau | ( Haritz ) | ausgefallen |
1. | Braun | Sercu | 3-Runden-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Knetemann | 3 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Schuetz | 5 | Runden zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 7 | Runden zurueck |
5. | Hempel | Schumacher, G. | 9 | Runden zurueck |
6. | Frank, Gert | Haritz | 20 | Runden zurueck |
7. | Berkmann | Hindelang | 21 | Runden zurueck |
8. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 30 | Runden zurueck |
9. | Karstens | Schuiten | 34 | Runden zurueck |
10. | Venix | van den Haute | 47 | Runden zurueck |
11. | Fredborg | Puschel | 53 | Runden zurueck |
Gimondi | Pijnen | ausgefallen | ||
Gisiger | Savary | ausgefallen | ||
Marcussen, J. | Svendsen | ausgefallen |
1. | Sercu | Thurau | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
3. | Moser | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
5. | Hindelang | Schumacher, G. | 8 | Runden zurueck |
6. | Hermann, Roman | Schuetz | 22 | Runden zurueck |
7. | Frank, Gert | Savary | 24 | Runden zurueck |
8. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 30 | Runden zurueck |
9. | Berkmann | Hempel | 35 | Runden zurueck |
10. | Svendsen | van Gerwen | 46 | Runden zurueck |
11. | Haritz | Schroepfer | 53 | Runden zurueck |
12. | Jakst | Kehl | 55 | Runden zurueck |
13. | Ponsteen | Venix | 64 | Runden zurueck |
Debosscher | Doegl | ausgefallen | ||
Gerosa | Voegele | ausgefallen |
1. | Allan, Donald | Clark, Danny | 7-Punkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
3. | Frank, Gert | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
4. | Hermann, Roman | Schuetz | 3 | Runden zurueck |
5. | Hempel | Schumacher, G. | 3 | Runden zurueck |
6. | Hindelang | Svendsen | 8 | Runden zurueck |
7. | Debosscher | Freuler | 14 | Runden zurueck |
8. | Rinklin | Schroepfer | 23 | Runden zurueck |
9. | Dill-Bundi | Savary | 27 | Runden zurueck |
10. | Neumayer | Tourne | 29 | Runden zurueck |
11. | Jakst | Kehl | 30 | Runden zurueck |
12. | Argentin | Bincoletto | 39 | Runden zurueck |
13. | Burton | Hunt, Chris | 48 | Runden zurueck |
14. | Betz, Heinz | Ponsteen | 50 | Runden zurueck |
15. | Heirweg | Schoonjans | 74 | Runden zurueck |
Sercu | Thurau | ausgefallen |
1. | Allan, Donald | Clark, Danny | 59-Punkt-Vorsprung | |
2. | Pijnen | Thurau | 0 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Schuetz | 1 | Runde zurueck |
4. | Freuler | Savary | 2 | Runden zurueck |
5. | Fritz | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
6. | Frank, Gert | Oersted | 2 | Runden zurueck |
7. | Hempel | Hindelang | 12 | Runden zurueck |
8. | Schroepfer | Wiggins, Gary | 17 | Runden zurueck |
9. | Kristen | Schumacher, G. | 23 | Runden zurueck |
10. | Burton | Doyle | 31 | Runden zurueck |
11. | Bidinost | Bincoletto | 34 | Runden zurueck |
12. | Jakst | Kos | 42 | Runden zurueck |
13. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 52 | Runden zurueck |
14. | Debosscher | Zollfrank | 63 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Pijnen | Sercu | 85-Punkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Thurau | 0 | Runden zurueck |
3. | Allan, Donald | Clark, Danny | 0 | Runden zurueck |
4. | Frank, Gert | Rinklin | 1 | Runde zurueck |
5. | Hermann, Roman | Schuetz | 1 | Runde zurueck |
6. | Hempel | Schumacher, G. | 3 | Runden zurueck |
7. | Hindelang | Kristen | 18 | Runden zurueck |
8. | Neumayer | Peffgen | 19 | Runden zurueck |
9. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 22 | Runden zurueck |
10. | Dill-Bundi | Hermann, S. | 27 | Runden zurueck |
11. | Bolten, Uwe | Jakst | 33 | Runden zurueck |
12. | Debosscher | Wiggins, Gary | ? | Runden zurueck |
Bidinost | Bincoletto | ausgefallen | ||
Schroepfer | ( Wiggins, Gary ) | ausgefallen | ||
Venix | ( Debosscher ) | ausgefallen | ||
Freuler | nicht am Start |
1. | Freuler | Pijnen | 36-Punkt-Vorsprung | |
2. | Frank, Gert | Thurau | 0 | Runden zurueck |
3. | Kristen | Schuetz | 3 | Runden zurueck |
4. | Doyle | Wiggins, Gary | 4 | Runden zurueck |
5. | Fritz | Rinklin | 16 | Runden zurueck |
6. | Bausager | Oersted | 19 | Runden zurueck |
7. | Hindelang | Schumacher, G. | 20 | Runden zurueck |
8. | Kos | de Wilde | 24 | Runden zurueck |
9. | Hermann, S. | Neumayer | 25 | Runden zurueck |
10. | Dill-Bundi | Schlaphoff | 27 | Runden zurueck |
11. | Debosscher | Schroepfer | 36 | Runden zurueck |
12. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 37 | Runden zurueck |
13. | Bidinost | Vicino | 54 | Runden zurueck |
Hermann, Roman | ( Dill-Bundi ) | ausgefallen | ||
Heine | ( Schlaphoff ) | ausgefallen | ||
Clark, Danny | nicht am Start |
1. | Frank, Gert | Oersted | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Freuler | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
3. | Clark, Danny | Thurau | 1 | Runde zurueck |
4. | Doyle | Wiggins, Gary | 1 | Runde zurueck |
5. | Tourne | de Wilde | 2 | Runden zurueck |
6. | Kristen | Rinklin | 3 | Runden zurueck |
7. | Goldschagg | Hermann, Roman | 14 | Runden zurueck |
8. | Hermann, S. | Pedersen, J.V. | 17 | Runden zurueck |
9. | Hindelang | Schroepfer | 19 | Runden zurueck |
10. | Bolten, Uwe | Schlaphoff | 21 | Runden zurueck |
11. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 23 | Runden zurueck |
12. | Elshof | Neumayer | 30 | Runden zurueck |
13. | Braun | Fritz | 32 | Runden zurueck |
14. | Giebken | Hofeditz | 35 | Runden zurueck |
15. | Dill-Bundi | Schuetz | 39 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Freuler | Pijnen | 73-Punkt-Vorsprung | |
2. | Tourne | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
3. | Doyle | Wiggins, Gary | 1 | Runde zurueck |
4. | Kristen | Thurau | 1 | Runde zurueck |
5. | Hermann, Roman | Oersted | 4 | Runden zurueck |
6. | Knetemann | Vallet | 7 | Runden zurueck |
7. | Frank, Gert | Schroepfer | 10 | Runden zurueck |
8. | Bolten, Uwe | Schlaphoff | 17 | Runden zurueck |
9. | Hindelang | Rinklin | 19 | Runden zurueck |
10. | Elshof | Neumayer | 20 | Runden zurueck |
11. | Giebken | Hermann, S. | 25 | Runden zurueck |
12. | Baumgartner | Schoenenberger | 26 | Runden zurueck |
13. | Betz, Werner | Joho | 30 | Runden zurueck |
Bincoletto | Vicino | ausgefallen | ||
Goldschagg | ( Schroepfer ) | ausgefallen | ||
Marcussen, M. | ( Frank, Gert ) | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Thurau | 13-Punkt-Vorsprung | |
2. | Freuler | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Kristen | 1 | Runde zurueck |
4. | Tourne | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
5. | Doyle | Wiggins, Gary | 14 | Runden zurueck |
6. | Oersted | Vaarten | 15 | Runden zurueck |
7. | Bolten, Uwe | Schlaphoff | 31 | Runden zurueck |
8. | Neumayer | Schuetz | 31 | Runden zurueck |
9. | Knetemann | Vallet | 33 | Runden zurueck |
10. | Bincoletto | Vicino | 39 | Runden zurueck |
11. | Braun | Schroepfer | 41 | Runden zurueck |
12. | Goldschagg | Hermann, S. | 42 | Runden zurueck |
13. | Diehl | Hindelang | 44 | Runden zurueck |
14. | Baumgartner | Rinklin | 44 | Runden zurueck |
Giebken | Schmitz, Harry | ausgefallen |
1. | Freuler | Thurau | 35-Punkt-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Doyle | 0 | Runden zurueck |
3. | Kappes | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
4. | Hermann, Roman | Hermann, S. | 2 | Runden zurueck |
5. | Kristen | de Wilde | 3 | Runden zurueck |
6. | Tourne | Vallet | 5 | Runden zurueck |
7. | Diehl | Guenther | 8 | Runden zurueck |
8. | Pedersen, J.V. | Worre | 9 | Runden zurueck |
9. | Oersted | Schlaphoff | 11 | Runden zurueck |
10. | Bincoletto | Giebken | 30 | Runden zurueck |
11. | Bolten, Uwe | Hess | 36 | Runden zurueck |
12. | Ilegems | Sawyer, Tom | 42 | Runden zurueck |
13. | Maechler | Maerki | 43 | Runden zurueck |
Betz, Werner | Schroepfer | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Doyle | 45-Punkt-Vorsprung | |
2. | Tourne | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Kappes | 1 | Runde zurueck |
4. | Bincoletto | Mottet | 1 | Runde zurueck |
5. | Diehl | Guenther | 4 | Runden zurueck |
6. | Freuler | Giebken | 10 | Runden zurueck |
7. | Ilegems | Neumayer | 12 | Runden zurueck |
8. | Bolten, Uwe | Rellensmann | 14 | Runden zurueck |
9. | Hess | Schlaphoff | 24 | Runden zurueck |
10. | Pieters, Peter | Vaarten | 32 | Runden zurueck |
11. | Achermann | Wyder | 36 | Runden zurueck |
12. | Olsen, L.-O. | Wijnands | 45 | Runden zurueck |
13. | Joho | Popp | 53 | Runden zurueck |
Betz, Werner | ( Giebken ) | ausgefallen | ||
Thurau | ( Freuler ) | ausgefallen |
1. | Kappes | de Wilde | 28-Punkt-Vorsprung | |
2. | Baffi | Bincoletto | 0 | Runden zurueck |
3. | Clark, Danny | Goelz | 0 | Runden zurueck |
4. | Freuler | Maerki | 2 | Runden zurueck |
5. | Lino | Tourne | 7 | Runden zurueck |
6. | Diehl | Guenther | 10 | Runden zurueck |
7. | Ganeev | Khrabzov | 12 | Runden zurueck |
8. | Holenweger | Worre | 15 | Runden zurueck |
9. | Hermann, S. | Kluge | 23 | Runden zurueck |
10. | Czerny | Penc | 23 | Runden zurueck |
11. | Achermann | Wyder | 36 | Runden zurueck |
12. | Ilegems | Sawyer, Tom | 51 | Runden zurueck |
13. | Nepp | Schlaphoff | 52 | Runden zurueck |
Doyle | ( Freuler ) | ausgefallen | ||
Goergen | ( Holenweger ) | ausgefallen | ||
Hess | ( Maerki ) | ausgefallen | ||
Veggerby | ( Worre ) | ausgefallen | ||
Aleksandrov | nicht am Start | |||
Rellensmann | nicht am Start | |||
Satybaldiev | nicht am Start |
1. | Clark, Danny | Doyle | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Baffi | Bincoletto | 1 | Runde zurueck |
3. | Kappes | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
4. | Tourne | Veggerby | 2 | Runden zurueck |
5. | Ganeev | Khrabzov | 6 | Runden zurueck |
6. | Diehl | Holenweger | 6 | Runden zurueck |
7. | Kluge | Stumpf | 6 | Runden zurueck |
8. | Biondi | Lino | 8 | Runden zurueck |
9. | Pieters, Peter | Wolf | 12 | Runden zurueck |
10. | Aldag | Rellensmann | 14 | Runden zurueck |
11. | Curuchet, G. | Curuchet, Juan | 16 | Runden zurueck |
12. | Guenther | Hermann, S. | 18 | Runden zurueck |
13. | Czerny | Penc | 18 | Runden zurueck |
14. | Hess | Nepp | 21 | Runden zurueck |
Freuler | Ludwig | ausgefallen | ||
* Freuler * | ( wegen Doping ) | ausgefallen |
1. | Kappes | de Wilde | 15-Punkt-Vorsprung | |
2. | Pieters, Peter | Stumpf | 0 | Runden zurueck |
3. | Clark, Danny | Doyle | 0 | Runden zurueck |
4. | Tourne | Veggerby | 1 | Runde zurueck |
5. | Holenweger | Mottet | 1 | Runde zurueck |
6. | Bincoletto | Roche | 2 | Runden zurueck |
7. | Ganeev | Khrabzov | 8 | Runden zurueck |
8. | Aldag | Stutz | 12 | Runden zurueck |
9. | Wolf | Woods | 14 | Runden zurueck |
10. | Haase | Hess | 18 | Runden zurueck |
11. | Doerich | Duerst | 19 | Runden zurueck |
12. | Lino | Ribeiro | 19 | Runden zurueck |
13. | Goergen | Rellensmann | 30 | Runden zurueck |
Guenther | ( Hess ) | ausgefallen | ||
Klaus | ( Haase ) | ausgefallen |
1. | Freuler | Ludwig | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Baffi | Bincoletto | 1 | Runde zurueck |
3. | Betschart | Risi | 1 | Runde zurueck |
4. | Pieters, Peter | Stumpf | 2 | Runden zurueck |
5. | Ganeev | Khrabzov | 6 | Runden zurueck |
6. | Lino | de Wilde | 6 | Runden zurueck |
7. | Tourne | Veggerby | 6 | Runden zurueck |
8. | Haase | Stutz | 12 | Runden zurueck |
9. | Joho | Ribeiro | 12 | Runden zurueck |
10. | Guenther | Steinweg | 18 | Runden zurueck |
11. | Doerich | Hess | 24 | Runden zurueck |
12. | Mc Carthy, Mike | Woods | 26 | Runden zurueck |
13. | Aldag | Klaus | 27 | Runden zurueck |
Gloeckner | ( Klaus ) | ausgefallen | ||
Goergen | ( Aldag ) | ausgefallen |
1. | Betschart | Risi | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Kappes | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
3. | Baffi | Bincoletto | 3 | Runden zurueck |
4. | Stutz | Veggerby | 4 | Runden zurueck |
5. | Lombardi | Wolf | 9 | Runden zurueck |
6. | Ruegg, Didi | Vetsch | 11 | Runden zurueck |
7. | Freuler | Zabel | 14 | Runden zurueck |
8. | Aldag | Pieters, Peter | 17 | Runden zurueck |
9. | Bruyneel | Clark, Danny | 18 | Runden zurueck |
10. | Khrabzov | Ribeiro | 19 | Runden zurueck |
11. | Doerich | Hess | 29 | Runden zurueck |
12. | Tourne | van Slijcke | 31 | Runden zurueck |
Doyle | Woods | ausgefallen | ||
Klaus | ( Zabel ) | ausgefallen | ||
Ludwig | ( Freuler ) | ausgefallen | ||
Lino | nicht am Start | |||
Stumpf | nicht am Start |
1. | Betschart | Risi | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Freuler | Wolf | 1 | Runde zurueck |
3. | Clark, Danny | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
4. | Aldag | Pieters, Peter | 5 | Runden zurueck |
5. | Baffi | Lombardi | 5 | Runden zurueck |
6. | Carrara, Pascal | Madsen | 9 | Runden zurueck |
7. | Ruegg, Didi | Vetsch | 13 | Runden zurueck |
8. | Mottet | Stutz | 16 | Runden zurueck |
9. | Messerschmidt | Weispfennig | 17 | Runden zurueck |
10. | Doyle | Gilmore, Matt | 18 | Runden zurueck |
11. | Khrabzov | Stocher | 19 | Runden zurueck |
12. | Doerich | Hess | 19 | Runden zurueck |
13. | Rellensmann | Ribeiro | 24 | Runden zurueck |
14. | Bincoletto | Teutenberg, L. | 27 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Zabel | de Wilde | 21-Punkt-Vorsprung | |
2. | Baffi | Lombardi | 0 | Runden zurueck |
3. | Madsen | Veggerby | 1 | Runde zurueck |
4. | Martinello | Villa | 1 | Runde zurueck |
5. | Freuler | Risi | 3 | Runden zurueck |
6. | Clark, Danny | Kappes | 3 | Runden zurueck |
7. | Bincoletto | Doerich | 11 | Runden zurueck |
8. | Aitken | O`Grady | 12 | Runden zurueck |
9. | Gilmore, Matt | Stocher | 21 | Runden zurueck |
10. | Beikirch | Messerschmidt | 24 | Runden zurueck |
11. | Lehmann, Jens | Weispfennig | 30 | Runden zurueck |
12. | Ruegg, Didi | Stutz | 31 | Runden zurueck |
13. | Lino | Monin | 32 | Runden zurueck |
Hess | Pieters, Peter | ausgefallen | ||
Betschart | ( Risi ) | ausgefallen | ||
Aldag | ( Freuler ) | ausgefallen |
1. | Baffi | Lombardi | 7-Punkt-Vorsprung | |
2. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
3. | Martinello | Villa | 0 | Runden zurueck |
4. | Kappes | Wolf | 1 | Runde zurueck |
5. | Zabel | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
6. | Clark, Danny | Gilmore, Matt | 7 | Runden zurueck |
7. | Aldag | Pieters, Peter | 12 | Runden zurueck |
8. | Madsen | Monin | 14 | Runden zurueck |
9. | Freuler | Ludwig | 15 | Runden zurueck |
10. | Schmidt | Steinweg | 30 | Runden zurueck |
11. | Doerich | Messerschmidt | 32 | Runden zurueck |
12. | Lehmann, Jens | Stocher | 35 | Runden zurueck |
13. | Bincoletto | Braikia | 36 | Runden zurueck |
14. | Stutz | Vetsch | 41 | Runden zurueck |
